Abito Harry Brown - Guida alle taglie
Giacca | Pantaloni | ||||
UK/US (pollici) | Unione Europea | CM (torace) | UK/US (pollici) | Unione Europea | CM (vita) |
34 | 44 | 86 centimetri | 28 | 38 | 68-71 centimetri |
36 | 46 | 92 centimetri | 30 | 40 | 73-76 centimetri |
38 | 48 | 97 centimetri | 32 | 42 | 78-81 centimetri |
40 | 50 | 102 centimetri | 34 | 44 | 83-86 centimetri |
42 | 52 | 107 centimetri | 36 | 46 | 88-91 centimetri |
44 | 54 | 112 centimetri | 38 | 48 | 94-97 centimetri |
46 | 56 | 117 centimetri | 40 | 50 | 99-102 centimetri |
48 | 58 | 122 centimetri | 42 | 52 | 104-107 centimetri |
50 | 60 | 127 centimetri | 44 | 54 | 109-112 centimetri |
52 | 62 | 132 centimetri | 46 | 56 | 114-117 centimetri |
Lunghezza interna dei pantaloni: 32" (82 cm) |