Guida alle taglie dei copricapi
| MISURARE |
MISURAZIONI ( Pollici ) |
MISURAZIONI ( Centimetri ) |
| S | 22-22,5 | 56-57 |
| M | 22,5 - 23 | 57-58 |
| L | 23-23,5 | 58-59 |
| Grande | 23.5-24 | 59-60 |
| Taglia 2XL | 24 - 24,5 | 60 - 61 |

| MISURARE |
MISURAZIONI ( Pollici ) |
MISURAZIONI ( Centimetri ) |
| S | 22-22,5 | 56-57 |
| M | 22,5 - 23 | 57-58 |
| L | 23-23,5 | 58-59 |
| Grande | 23.5-24 | 59-60 |
| Taglia 2XL | 24 - 24,5 | 60 - 61 |
