Guida alle taglie dei cappotti da uomo
Tabella delle taglie per i cappotti da uomo | ||||
MISURARE | MISURAZIONI | |||
Regno Unito/Stati Uniti | Unione Europea | PETTO | SPALLA | MANICHE |
S | S | 34" - 36" | 17,5" | 26" |
M | M | 36" - 38" | 18" | 26" |
L | L | 38" - 40" | 18,5" | 26,5" |
Grande | Grande | 40" - 42" | 19" | 26,5" |
Grandezza | Grandezza | 42" - 44" | 19,5" | 27" |
Taglia 3XL | Taglia 3XL | 44" - 46" | 20" | 27" |
4XL | 4XL | 46" - 48" | 20,5" | 27,5" |
Taglia 5XL | Taglia 5XL | 48" - 50" | 21" | 27,5" |
Tutte le misure sono state prese dall'articolo stesso |