Letterman Baseball Bomberjacke aus Wolle und Leder
Vereinigtes Königreich
|
US/CAD
|
EU
|
Passend für die Brust | Brust | Unterer Saum | Schulter | Ärmel | Länge |
(Zoll) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | |||
XS/34 | XXS | 44 | 33-35 | 42,5" | 108cm | 16,5" | 42 cm | 18,9" | 48 cm | 24,0" | 61cm | 25,2" | 64 cm |
S/36 | Größe | 46 | 35-37 | 44,9" | 114cm | 18,1" | 46 cm | 19,3" | 49 cm | 24,8" | 63 cm | 25,6" | 65 cm |
M/38 | S | 48 | 37-39 | 46,4" | 118cm | 18,8" | 48 cm | 19,7" | 50 cm | 25,6" | 65 cm | 26,4" | 67cm |
L/40 | M | 50 | 39-41 | 48,1" | 122cm | 19,2" | 49 cm | 20,1" | 51 cm | 26,4" | 67cm | 27,9" | 71cm |
XL/42 | M | 52 | 41-43 | 51,2" | 130 cm | 20,0" | 51 cm | 20,5" | 52 cm | 26,8" | 68cm | 29,1" | 74 cm |
2XL/44 | XL | 54 | 43-45 | 52,8" | 134 cm | 20,8" | 53 cm | 21,6" | 55 cm | 27,5" | 70cm | 29,5" | 75 cm |
3XL/46 | 2XL | 56 | 45-47 | 55,1" | 140 cm | 21,6" | 55 cm | 22,0" | 56 cm | 28,3" | 72 cm | 30,3" | 77 cm |
4XL/48 | 3XL | 58 | 47-49 | 57,5" | 146cm | 22,8" | 58 cm | 22,0" | 56 cm | 28,7" | 73cm | 30,7" | 78 cm |
5XL/50 | 4XL | 60 | 49-51 | 58,3" | 148 cm | 24,4" | 62 cm | 22,8"| 58cm | 29,1" | 74 cm | 31,5" | 80 cm |
So nimmst du Maß
Die richtige Größe zu finden ist ganz einfach. Unsere Jacken werden nach Brustumfang zugeschnitten, den Sie wie folgt ermitteln können:
A. Brustumfang
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust. Führen Sie das Maßband dicht unter den Armen hindurch und achten Sie darauf, dass es flach anliegt.
Alle unsere Größen werden in britischen Größen verkauft. Bitte verwenden Sie die Umrechnungstabelle oben, um die richtige Größe auszuwählen.