MA-1 Varsity Bomberjacke Größentabelle
Vereinigtes Königreich
|
US/CAD
|
EU
|
Passend für die Brust | Brust | Unterer Saum | Schulter | Ärmel | Länge |
(Zoll) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | |||
XS/34 | XXS | 44 | 33-35 | 41,7" | 106 cm | 18,9" | 48 cm | 17,5" | 44,5 cm | 23,2 | 59 cm | 24,4" | 62 cm |
S/36 | Größe | 46 | 35-37 | 42,9" | 109cm | 20,5" | 52 cm | 17,5" | 44,5 cm | 23,8" | 60,5 cm | 25,2" | 64 cm |
M/38 | S | 48 | 37-39 | 44,9" | 114cm | 21,3" | 54 cm | 18,1" | 46 cm | 24,4" | 62 cm | 25,26 | 65 cm |
L/40 | M | 50 | 39-41 | 46,5" | 118cm | 22,0" | 56 cm | 18,5 | 47 cm | 24,6" | 62,5 cm | 26,4" | 67cm |
XL/42 | M | 52 | 41-43 | 48,8" | 124cm | 23,2" | 59 cm | 19,1" | 48 cm | 25,4" | 64,5 cm | 26,8" | 68cm |
2XL/44 | XL | 54 | 43-45 | 50,8" | 129 cm | 24,2" | 61,5 cm | 19,3" | 49 cm | 25,6" | 65 cm | 27,2" | 69 cm |
3XL/46 | 2XL | 56 | 45-47 | 50,4" | 133 cm | 25,0" | 63,5 cm | 20,0" | 51 cm | 26,4 | 67 cm | 27,6" | 70cm |
4XL/48 | 3XL | 58 | 47-49 | 55,1" | 140 cm | 26,1" | 66 cm | 20,5" | 52 cm | 27,2" | 69 cm | 28,1" | 71 cm |
5XL/50 | 4XL | 60 | 49-51 | 57,5" | 146cm | 27,1" | 68,5 cm | 21,3"| 54cm | 28,1" | 71 cm | 27,3" | 72 cm |
So nimmst du Maß
Die richtige Größe zu finden ist ganz einfach. Unsere Jacken werden nach Brustumfang zugeschnitten, den Sie wie folgt ermitteln können:
A. Brustumfang
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust. Führen Sie das Maßband dicht unter den Armen hindurch und achten Sie darauf, dass es flach anliegt.
Alle unsere Größen werden in britischen Größen verkauft. Bitte verwenden Sie die Umrechnungstabelle oben, um die richtige Größe auszuwählen.
Vereinigtes Königreich
|
US/CAD
|
EU
|
Passend für die Brust | Brust | Unterer Saum | Schulter | Ärmel | Länge |
(Zoll) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | (Zoll | cm) | |||
XS/34 | XXS | 44 | 33-35 | 40,1" | 104 cm | 16,1" | 41 cm | 17,3" | 44 cm | 26,8" | 68cm | 24,1" | 61 cm |
S/36 | Größe | 46 | 35-37 | 42,5" | 108 cm | 16,9" | 43 cm | 18,1" | 46 cm | 27,5" | 70cm | 24,8" | 63 cm |
M/38 | S | 48 | 37-39 | 44,1" | 112 cm | 17,7" | 45 cm | 18,5" | 47 cm | 27,5" | 70cm | 25,2" | 64 cm |
L/40 | M | 50 | 39-41 | 45,7" | 116cm | 18,5" | 47 cm | 19,9" | 48 cm | 27,9" | 71cm | 25,2" | 64 cm |
XL/42 | M | 52 | 41-43 | 47,2" | 120 cm | 19,3" | 49 cm | 19,3" | 49 cm | 27,9" | 71cm | 26,1" | 66 cm |
2XL/44 | XL | 54 | 43-45 | 48,8" | 124cm | 20,1" | 51 cm | 20,5" | 52 cm | 28,3" | 72 cm | 26,3" | 67cm |
3XL/46 | 2XL | 56 | 45-47 | 50,4" | 128 cm | 20,9" | 53 cm | 20,5" | 52 cm | 28,3" | 72 cm | 26,3" | 67cm |
4XL/48 | 3XL | 58 | 47-49 | 52,1" | 132 cm | 21,7" | 55 cm | 21,3" | 54 cm | 28,3" | 72 cm | 27,1" | 69 cm |
5XL/50 | 4XL | 60 | 49-51 | 53,5" | 136cm | 22,4" | 57 cm | 22,l" | 56cm | 28,3" | 72 cm | 27,6" | 70cm |
So nimmst du Maß
Die richtige Größe zu finden ist ganz einfach. Unsere Jacken werden nach Brustumfang zugeschnitten, den Sie wie folgt ermitteln können:
A. Brustumfang
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust. Führen Sie das Maßband dicht unter den Armen hindurch und achten Sie darauf, dass es flach anliegt.
Alle unsere Größen werden in britischen Größen verkauft. Bitte verwenden Sie die Umrechnungstabelle oben, um die richtige Größe auszuwählen.